以下是一个使用PHP常量属性的实例,通过表格形式展示常量的定义和使用。
| 序号 | 常量名 | 常量值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | PI | 3.1415926535 | 圆周率 |
| 2 | MAX_INT | 2147483647 | PHP中整数的最大值 |
| 3 | MAX_FLOAT | 1.7976931348623157E+308 | PHP中浮点数的最大值 |
| 4 | INFINITY | 无限大 | 表示无穷大 |
| 5 | NAN | 非数字 | 表示不是一个数字,用于检查数据是否为非数字类型 |
| 6 | E | 2.718281828459045 | 自然对数的底数 |
```php

// 定义常量
define('PI', 3.1415926535);
define('MAX_INT', 2147483647);
define('MAX_FLOAT', 1.7976931348623157E+308);
define('INFINITY', INF);
define('NAN', NAN);
define('E', 2.718281828459045);
// 使用常量
echo "



